Tipe klip dina, Teu kedah motong pipa;
Dirancang pikeun pipa diaméter leutik;
Gampang dipasang;
Teu aya bagian anu obah sareng teu aya prosés anu kaganggu.
Fitur
Tipe klip, teu kedah motong pipa
Akurasi anu luhur tina ± 2% nilai bacaan
Pipa DN6-125 sayogi
Ngukur aliran arah maju jeung mundur
Bisa nyimpen data taunan/bulanan/poéan salila 10 taun
Pipa DN10-80 sayogi
Jangkauan laju aliran anu lega ti 0,1 m/s dugi ka 5 m/s
Pilihan pikeun kaluaran 4-20mA, RS485 Modbus sareng OCT (Pulse)
Spésifikasi
| Akurasi | +/-2.0%(+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Rentang kecepatan aliran | 0.1m/dtk ~ 5.0m/dtk |
| Kabisa diulang | 0,80% |
| Ukuran pipa | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Waktu réspon | 500ms |
| Kaluaran analog | 0/4-20mA, Beban maksimal: 600Ω |
| Kaluaran alarm | Kaluaran OCT, fungsi alarm wates luhur sareng handap (opsional) |
| Komunikasi | RS485 (Modbus) |
| Panyimpenan data | Totalizer aliran poean, bulanan sareng taunan |
| Sasayogian tanaga | 24VDC@3W |
| Panjang kabel | 2m; Bisa manjang nepi ka 20m |
| Panel konci | 4-tombol |
| Tampilan | Layar tampilan 1,3 inci OLED 128 * 64 dot-matrix |
| Unit | Ngarojong pilihan unit métrik, Méter Kubik (m3), Liter (L), Galon AS (GAL) / jam, / mnt, unit standar nyaéta m3 / jam |
| Totalizer | Totalizer laju aliran 6 bit |
| Bahan pipa | Baja karbon, baja tahan karat, PVC |
| Bahan perumahan | Paduan aluminium |
| Suhu lingkungan | -10℃ - 50℃ |
| Suhu cairan | -10℃ - 50℃ |
| Kalembaban lingkungan | RH 0 ~ 95%, teu aya kondensasi |
| Viskositas cairan | <300CST(mm²/dtk) |
| Kelas panyalindungan | IP54 |
| Beurat | 1,5 kg |
| Sedeng | Cai, cai laut, minyak, cairan kimia |
Diménsi
| Ukuran pipa | DN | OD | A(Maks) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Unit:mm | ||||||||||||||||
-
Alat Ukur Aliran Ultrasonik Waktu Transit anu Dipasang dina Témbok ...
-
Alat ukur tingkat ultrasonik versi jarak jauh Seri LMD...
-
LZR Serial Ultrasonik Level Meter Modbus
-
Meter Aliran Ultrasonik Doppler Sisipan DF6100-EI
-
Klem Waktu Transit Portabel Dina Aliran Ultrasonik...
-
Jepitan Saluran Ganda Portabel Dina Aliran Ultrasonik...
Kirimkeun pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami






